- ผู้เขียน Edward Hancock [email protected].
- Public 2023-12-16 01:36.
- แก้ไขล่าสุด 2025-01-22 16:54.
รัฐที่มีระบบโรงเรียนของรัฐที่ดีที่สุด
| อันดับโดยรวม (1 = ดีที่สุด ) | สถานะ | คะแนนรวม |
|---|---|---|
| 1 | แมสซาชูเซตส์ | 74.16 |
| 2 | นิวเจอร์ซี | 67.09 |
| 3 | คอนเนตทิคัต | 66.93 |
| 4 | นิวแฮมป์เชียร์ | 65.11 |
เมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้แล้ว โรงเรียนของรัฐอันดับ 1 ในอเมริกาคือ?
โรงเรียนมัธยมโทมัสเจฟเฟอร์สันเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในทำนองเดียวกัน รัฐใดอยู่ในอันดับที่ 50 ในด้านการศึกษา? รายการ
| รัฐ เขตสหพันธรัฐ หรืออาณาเขต | % จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป | ปริญญาตรี |
|---|---|---|
| หลุยเซียน่า | 84.3% | 47 |
| มิสซิสซิปปี้ | 83.4% | 50 |
| เท็กซัส | 82.8% | 30 |
| แคลิฟอร์เนีย | 82.5% | 15 |
นอกจากนี้ รัฐใดมีโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุด
บทความที่เกี่ยวข้อง
| สถานะ | อันดับโดยรวม | อันดับ K-12 |
|---|---|---|
| แมสซาชูเซตส์ | 1 | 1 |
| นิวเจอร์ซี | 2 | 2 |
| ฟลอริดา | 3 | 27 |
| วอชิงตัน | 4 | 19 |
โรงเรียนอันดับ 1 ของโลกคืออะไร?
มหาวิทยาลัย 100 อันดับต้น ๆ ของโลก
| อันดับ | มหาวิทยาลัย | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
| 1 | สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) | สหรัฐ |
| 2 | มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด | สหรัฐ |
| 3 | มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด | สหรัฐ |
| 4 | มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด | ประเทศอังกฤษ |
